Você Sabia?
Há 1100 anos, Araxá empossava o primeiro prefeito
Foi no dia 6 de novembro do ano de 1915 que o município constituído de Araxá conheceu o primeiro chefe do Poder Executivo local e deu posse a ele. Dr. Raul Franco de Almeida foi o primeiro prefeito municipal de Araxá, exercendo o cargo nos anos de 1915 a 1919. Até os dias atuais (maio de 2025), trinta e cinco gestores políticos, eleitos pelo voto popular ou por nomeação, ocuparam a cadeira principal do Poder Executivo do município de Araxá. Alguns, privilegiados pela aprovação do voto popular, e outros, indicados pela força da caneta de governadores biônicos e com as bênçãos dos poderosos e abastados coronéis da sociedade local.
| Nome | Período | Observações |
| Raul Franco de Almeida | 1915 a 1919 | |
| José Bernardo Aroeira | 1919 a 1924 | |
| Joaquim Furtado de Menezes | 1924 | |
| Inácio Dias Paes Leme | 1924 a 1926 | |
| João Massena | 1926 a 1928 | |
| Mário Álvares da Silva Campos | 1928 a 1929 | |
| Hugo de Rezende Levy | 1930 | |
| Antônio Martins Vilas Boas | 1930 | |
| Fausto Soares Alvim | 1930 a 1940 | |
| Álvaro Cardoso de Menezes | 1940 a 1941 | |
| Heitor Augusto Montandon | 1941 | |
| José Bawden Teixeira | 1945 | |
| José Gonçalves Teixeira | 1946 | |
| José da Rocha Lagoa | 1947 | |
| Waldir Luiz Costa | 1947 | |
| Jaime Dumont | 1947 | |
| José Adolfo de Aguiar (eleito) | 1947 a 1951 | |
| Dr. Mário de Castro Magalhães (substituto) | 1948 a 1950 | |
| João Jacques Montandon | 1951 a 1952 | |
| José Adolfo de Aguiar | 1952 a 1954 | |
| Melquíades da Cunha Soares | 1954 | |
| Domingos Santos | 1955 a 1959 | |
| Heli França | 1959 a 1963 | |
| Omar Silva (substituto) | 1962 | |
| Domingos Santos | 1963 a 1967 | |
| Paulo Márcio Ferreira | 1967 a 1971 | |
| José Rodrigues Duarte | 1971 a 1975 | |
| Aracely de Paula | 1975 a 1982 | |
| Kleber Pereira Valeriano | 1983 a 1985 | |
| Aracely de Paula | 1986 a 1988 | |
| Waldir Benevides de Ávila | 1989 a 1992 | |
| Jeová Moreira da Costa | 1993 a 1996 | |
| Olavo Drummond | 1997 a 2000 | |
| Antônio Leonardo Lemos de Oliveira | 2001 a 2004 | |
| Jeová Moreira da Costa | 2005 a 2009 | |
| Jeová Moreira da Costa | 2010 a 2014 | Mandato cassado em novembro de 2014 |
| Aracely de Paula | 2014 a 2016 | Assumiu após cassação de Jeová |
| Aracely de Paula | 2017 a 2020 | |
| Robson Magela | 2021 a 2024 | |
| Robson Magela – reeleito | 2025 a 2028 | Reeleito em 2024 |






